0022244621101
0022244621101
100970.25TL
Satış
0TL
ödeme
100970.25
Toplam bakiye
ESCALE/MORITANIA
Son Ödemeler
| Müşteri No: | TOPLAM | Ödeme Şekli | Ödeme Birimi | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|---|
| Müşteri No: | TOPLAM | Ödeme Şekli | Ödeme Birimi | AÇIKLAMA |
Son Siparişleri
| Müşteri | Miktar | Durum | Fatura No. | Tarih | Tarih | Düzenle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşteri | Miktar | Durum | Fatura No. | Tarih | Tarih | Düzenle |
| ABDULLAH | 4955.00USD | Kargo | 12 | 2023-10-30 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 0022244621101 ABDULLAH | 8620.00USD | Kargo | 49 | 2023-09-22 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 0022244621101 ABDULLAH | 2625.00USD | Kargo | 132 | 2023-10-30 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| ABDULLAH | 6650.00USD | Kargo | 149 | 2023-11-10 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 0022244621101 ABDULLAH | 1265.00USD | Kargo | 154 | 2023-11-22 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| ABDULLAH | 1634.50USD | Kargo | 171 | 2023-11-30 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 0022244621101 ABDULLAH | 195.00USD | Kargo | 197 | 2023-12-08 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 0022244621101 ABDULLAH | 960.00USD | Kargo | 221 | 2023-12-29 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 0022244621101 ABDULLAH | 2400.00USD | Kargo | 229 | 2024-01-04 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| ESCALE | 5171.25USD | Kargo | 236 | 2024-01-12 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| ESCALE | 2472.00USD | borç | 249 | 2024-01-17 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| ESCALE | 7696.00USD | borç | 251 | 2024-01-19 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| ESCALE | 7416.25USD | borç | 255 | 2024-01-23 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| ESCALE | 3220.00USD | borç | 258 | 2024-01-24 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| ESCALE | 1687.50USD | borç | 288 | 2024-05-10 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| ESCALE | 2422.50USD | borç | 292 | 2024-02-21 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 0022244621101 ABDULLAH | 5525.00USD | borç | 302 | 2024-02-26 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| escale | 5240.25USD | borç | 311 | 2024-05-10 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| ESCALE | 6840.00USD | borç | 322 | 2024-05-10 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| ESCALE | 11665.00USD | borç | 336 | 2024-04-15 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 0022244621101 ABDULLAH | 3120.00USD | borç | 369 | 2024-05-06 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| ESCALE | 3650.00USD | borç | 378 | 2024-05-14 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.000 | 2600.00USD | NAKIT | 594 | 2024-12-04 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| ESCALE | 2940.00USD | NAKIT | 677 | 2025-02-18 | 9 months ago | Düzenle yazdırmak |
Latest Feeds
-
New customer 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
Server Warning 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
7 new feedback TodayLorem Ipsum is simply dummy text.
-
Issue fixed 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
7 New orders 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
Server warning 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.