2700.000121
2700.000121
8624.6TL
Satış
0TL
ödeme
8624.6
Toplam bakiye
000121
Son Ödemeler
| Müşteri No: | TOPLAM | Ödeme Şekli | Ödeme Birimi | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|---|
| Müşteri No: | TOPLAM | Ödeme Şekli | Ödeme Birimi | AÇIKLAMA |
Son Siparişleri
| Müşteri | Miktar | Durum | Fatura No. | Tarih | Tarih | Düzenle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşteri | Miktar | Durum | Fatura No. | Tarih | Tarih | Düzenle |
| 2700.000121 | 670.00USD | NAKIT | 60 | 2023-09-18 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.000121 | 500.00USD | NAKIT | 61 | 2023-09-18 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.000121 | 5.00USD | NAKIT | 62 | 2023-09-22 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.000121 | 620.00USD | NAKIT | 65 | 2023-09-19 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.000121 | 1015.00USD | NAKIT | 120 | 2023-11-02 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 000121 | 525.00USD | NAKIT | 190 | 2023-12-08 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 000121 | 534.00USD | NAKIT | 193 | 2023-12-08 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 000121 | 835.00USD | borç | 234 | 2024-01-12 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 000121 | 481.60USD | borç | 239 | 2024-01-12 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 000121 | 876.00USD | borç | 286 | 2024-02-19 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 000121 | 520.00USD | borç | 391 | 2024-05-27 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 000121 | 963.00USD | borç | 456 | 2024-07-25 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.000121 | 1080.00USD | NAKIT | 479 | 2024-08-14 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
Latest Feeds
-
New customer 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
Server Warning 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
7 new feedback TodayLorem Ipsum is simply dummy text.
-
Issue fixed 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
7 New orders 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
Server warning 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.